レバナスって何?

レバナスについて、レバナス民と否定派とが存在していますが、僕は上昇相場においては良い商品だと考えています。

レバナスの特徴について正確に理解されていない方も多いと思うので、特徴をまとめてみたいと思います。


分かりやすく、レバレッジ2倍でナスダックを買った場合と、レバナスを買った場合との違いを考えてみます。


レバレッジ2倍でナスダックを買う
 →100万円の証拠金で、200万円分のナスダックを購入する。
  変動率はナスダックの変動率と同じ。

②レバナス
 →100万円の証拠金で100万円分のナスダックを買う。
  変動率がナスダックの変動率の2倍になる。


正確ではないかもしれないですが、ざっくりこんなイメージで良いと思います。

では、①と②それぞれのメリットとデメリットについて考えてみます。

 

 まず、強制ロスカットのリスクは、①にはありますが、レバナスにはありません。
ピークから50%下落すれば、レバナスは0に近づきはするものの、株価がピークに戻れば、レバナスの額もピーク時の価格近くまで戻ります。

 運用が終了され、繰上償還により強制決済されるリスクはレバナスにもあるものの、その可能性はかなり低いのではないかと思っています。

 
 そして、上昇相場においてのパフォーマンスは、①よりもレバナスの方が高いパフォーマンスになります。

ロスカットは無いし、パフォーマンスも良いし、購入時より価格が上がるまで待っていればいいだけの良い夢のような商品に思えますが、レバナス特有のリスクである、逓減リスクがあります。


逓減とは

 

例えば、ナスダックを100万円購入し、初日に25%上昇後、翌日に20%下落した場合を考えてみます。

ナスダックの価格は元の価格に戻りますね。

 

レバナスの場合変動率が倍になるので、初日は50%上昇、翌日に40%下落ということになります。150×0.6=90。

100万円あったお金が、レバナスでは90万円に減っています。

 

初日に20%下落し、翌日に25%上昇した場合も同様です。

60×1.5=90。90万円に減ってしまいます。

 

これが逓減です。実際は20%も一日で動くことはないと思いますが、計算が分かりやすくなるように20%と25%で計算しました。

 

では、より現実的にありそうな状況での逓減リスクについても考えてみましょう。

 

ナスダックが1%上昇し、翌日に元の価格に戻る時を考えてみます。

 

ナスダックの価格は、100×1.01×1/1.01で元の100万円に。

レバナスの場合は、100×1.02×(1-2(1-1/1.01))で計算でき、 だいたい99.98万円くらいになります。

 

1%、2%、3%、4%、5%の変動率のレンジが続いた場合の逓減の推移を計算してグラフにしてみました。横軸は日数です。

 

 

 

毎日1%程度の値動きであれば、大して逓減しないことが分かりますが、2%のボラが続けば、2年で20%は溶ける事になります。

過去のデータを見ると、平均の変動率は1~1.5%程度であることが多いようですが、現状は値下がりしている中でのボラが大きい相場が続いていますので、過去のデータを見て安心することは出来ないかと思います。

 

記事の下に逓減率の表も載せておくので興味のある方は見てみてください。

 

 

レバナスのリスクは逓減リスクくらいですが、今の相場は値上がりまでに時間がかかりそうで、安値でボラが大きく、レバナスにとっては逓減リスクをもろに食らってしまう最悪の投資環境にあると思います。

高値更新までに何年かかるのかは分かりませんが、過去に例のない規模の金融緩和でつけた高値を、近いうちに更新するとは、僕は考えていません。

 

すでにポジションを持ってしまっている方で、ナンピンを考えている方もいるかと思いますが、今は逓減リスクの高い環境にあるので、買い増しのタイミングについては、一度冷静に考えたほうが良いと思いますよ。

 

おしまい。

 

 

日数 1% 2% 3% 4% 5%
2 1.000 0.999 0.998 0.997 0.995
4 1.000 0.998 0.997 0.994 0.990
6 0.999 0.998 0.995 0.991 0.986
8 0.999 0.997 0.993 0.988 0.981
10 0.999 0.996 0.991 0.985 0.976
12 0.999 0.995 0.990 0.982 0.972
14 0.999 0.995 0.988 0.979 0.967
16 0.998 0.994 0.986 0.976 0.963
18 0.998 0.993 0.984 0.973 0.958
20 0.998 0.992 0.983 0.970 0.953
22 0.998 0.991 0.981 0.967 0.949
24 0.998 0.991 0.979 0.964 0.944
26 0.997 0.990 0.978 0.961 0.940
28 0.997 0.989 0.976 0.958 0.935
30 0.997 0.988 0.974 0.955 0.931
32 0.997 0.988 0.972 0.952 0.926
34 0.997 0.987 0.971 0.949 0.922
36 0.996 0.986 0.969 0.946 0.918
38 0.996 0.985 0.967 0.943 0.913
40 0.996 0.984 0.966 0.940 0.909
42 0.996 0.984 0.964 0.937 0.905
44 0.996 0.983 0.962 0.934 0.900
46 0.995 0.982 0.961 0.932 0.896
48 0.995 0.981 0.959 0.929 0.892
50 0.995 0.981 0.957 0.926 0.888
52 0.995 0.980 0.956 0.923 0.883
54 0.995 0.979 0.954 0.920 0.879
56 0.994 0.978 0.952 0.917 0.875
58 0.994 0.978 0.951 0.915 0.871
60 0.994 0.977 0.949 0.912 0.867
62 0.994 0.976 0.947 0.909 0.862
64 0.994 0.975 0.946 0.906 0.858
66 0.993 0.974 0.944 0.903 0.854
68 0.993 0.974 0.942 0.901 0.850
70 0.993 0.973 0.941 0.898 0.846
72 0.993 0.972 0.939 0.895 0.842
74 0.993 0.971 0.937 0.892 0.838
76 0.993 0.971 0.936 0.889 0.834
78 0.992 0.970 0.934 0.887 0.830
80 0.992 0.969 0.932 0.884 0.826
82 0.992 0.968 0.931 0.881 0.822
84 0.992 0.968 0.929 0.879 0.818
86 0.992 0.967 0.928 0.876 0.814
88 0.991 0.966 0.926 0.873 0.811
90 0.991 0.965 0.924 0.871 0.807
92 0.991 0.965 0.923 0.868 0.803
94 0.991 0.964 0.921 0.865 0.799
96 0.991 0.963 0.919 0.863 0.795
98 0.990 0.962 0.918 0.860 0.791
100 0.990 0.962 0.916 0.857 0.788
102 0.990 0.961 0.915 0.855 0.784
104 0.990 0.960 0.913 0.852 0.780
106 0.990 0.959 0.911 0.849 0.776
108 0.989 0.959 0.910 0.847 0.773
110 0.989 0.958 0.908 0.844 0.769
112 0.989 0.957 0.907 0.841 0.765
114 0.989 0.956 0.905 0.839 0.762
116 0.989 0.956 0.904 0.836 0.758
118 0.988 0.955 0.902 0.834 0.755
120 0.988 0.954 0.900 0.831 0.751
122 0.988 0.953 0.899 0.829 0.747
124 0.988 0.953 0.897 0.826 0.744
126 0.988 0.952 0.896 0.824 0.740
128 0.987 0.951 0.894 0.821 0.737
130 0.987 0.950 0.893 0.818 0.733
132 0.987 0.950 0.891 0.816 0.730
134 0.987 0.949 0.889 0.813 0.726
136 0.987 0.948 0.888 0.811 0.723
138 0.986 0.947 0.886 0.808 0.719
140 0.986 0.947 0.885 0.806 0.716
142 0.986 0.946 0.883 0.803 0.713
144 0.986 0.945 0.882 0.801 0.709
146 0.986 0.944 0.880 0.799 0.706
148 0.985 0.944 0.879 0.796 0.702
150 0.985 0.943 0.877 0.794 0.699
152 0.985 0.942 0.876 0.791 0.696
154 0.985 0.941 0.874 0.789 0.692
156 0.985 0.941 0.872 0.786 0.689
158 0.984 0.940 0.871 0.784 0.686
160 0.984 0.939 0.869 0.782 0.683
162 0.984 0.938 0.868 0.779 0.679
164 0.984 0.938 0.866 0.777 0.676
166 0.984 0.937 0.865 0.774 0.673
168 0.984 0.936 0.863 0.772 0.670
170 0.983 0.935 0.862 0.770 0.666
172 0.983 0.935 0.860 0.767 0.663
174 0.983 0.934 0.859 0.765 0.660
176 0.983 0.933 0.857 0.762 0.657
178 0.983 0.933 0.856 0.760 0.654
180 0.982 0.932 0.854 0.758 0.651
182 0.982 0.931 0.853 0.755 0.648
184 0.982 0.930 0.851 0.753 0.645
186 0.982 0.930 0.850 0.751 0.642
188 0.982 0.929 0.848 0.749 0.638
190 0.981 0.928 0.847 0.746 0.635
192 0.981 0.927 0.845 0.744 0.632
194 0.981 0.927 0.844 0.742 0.629
196 0.981 0.926 0.842 0.739 0.626
198 0.981 0.925 0.841 0.737 0.623
200 0.980 0.925 0.840 0.735 0.620
202 0.980 0.924 0.838 0.733 0.617
204 0.980 0.923 0.837 0.730 0.615
206 0.980 0.922 0.835 0.728 0.612
208 0.980 0.922 0.834 0.726 0.609
210 0.979 0.921 0.832 0.724 0.606
212 0.979 0.920 0.831 0.721 0.603
214 0.979 0.919 0.829 0.719 0.600
216 0.979 0.919 0.828 0.717 0.597
218 0.979 0.918 0.826 0.715 0.594
220 0.978 0.917 0.825 0.712 0.592
222 0.978 0.917 0.824 0.710 0.589
224 0.978 0.916 0.822 0.708 0.586
226 0.978 0.915 0.821 0.706 0.583
228 0.978 0.914 0.819 0.704 0.580
230 0.977 0.914 0.818 0.702 0.578
232 0.977 0.913 0.816 0.699 0.575
234 0.977 0.912 0.815 0.697 0.572
236 0.977 0.912 0.814 0.695 0.569
238 0.977 0.911 0.812 0.693 0.567
240 0.977 0.910 0.811 0.691 0.564
242 0.976 0.909 0.809 0.689 0.561
244 0.976 0.909 0.808 0.687 0.559
246 0.976 0.908 0.806 0.685 0.556
248 0.976 0.907 0.805 0.682 0.553
250 0.976 0.907 0.804 0.680 0.551
252 0.975 0.906 0.802 0.678 0.548
254 0.975 0.905 0.801 0.676 0.545
256 0.975 0.904 0.799 0.674 0.543
258 0.975 0.904 0.798 0.672 0.540
260 0.975 0.903 0.797 0.670 0.538
262 0.974 0.902 0.795 0.668 0.535
264 0.974 0.902 0.794 0.666 0.533
266 0.974 0.901 0.792 0.664 0.530
268 0.974 0.900 0.791 0.662 0.527
270 0.974 0.899 0.790 0.660 0.525
272 0.973 0.899 0.788 0.658 0.522
274 0.973 0.898 0.787 0.656 0.520
276 0.973 0.897 0.786 0.654 0.518
278 0.973 0.897 0.784 0.652 0.515
280 0.973 0.896 0.783 0.650 0.513
282 0.972 0.895 0.781 0.648 0.510
284 0.972 0.895 0.780 0.646 0.508
286 0.972 0.894 0.779 0.644 0.505
288 0.972 0.893 0.777 0.642 0.503
290 0.972 0.892 0.776 0.640 0.501
292 0.972 0.892 0.775 0.638 0.498
294 0.971 0.891 0.773 0.636 0.496
296 0.971 0.890 0.772 0.634 0.493
298 0.971 0.890 0.771 0.632 0.491
300 0.971 0.889 0.769 0.630 0.489
302 0.971 0.888 0.768 0.628 0.486
304 0.970 0.888 0.767 0.626 0.484
306 0.970 0.887 0.765 0.624 0.482
308 0.970 0.886 0.764 0.622 0.479
310 0.970 0.885 0.763 0.620 0.477
312 0.970 0.885 0.761 0.618 0.475
314 0.969 0.884 0.760 0.616 0.473
316 0.969 0.883 0.759 0.615 0.470
318 0.969 0.883 0.757 0.613 0.468
320 0.969 0.882 0.756 0.611 0.466
322 0.969 0.881 0.755 0.609 0.464
324 0.968 0.881 0.753 0.607 0.462
326 0.968 0.880 0.752 0.605 0.459
328 0.968 0.879 0.751 0.603 0.457
330 0.968 0.879 0.749 0.601 0.455
332 0.968 0.878 0.748 0.600 0.453
334 0.967 0.877 0.747 0.598 0.451
336 0.967 0.877 0.745 0.596 0.448
338 0.967 0.876 0.744 0.594 0.446
340 0.967 0.875 0.743 0.592 0.444
342 0.967 0.874 0.741 0.590 0.442
344 0.967 0.874 0.740 0.589 0.440
346 0.966 0.873 0.739 0.587 0.438
348 0.966 0.872 0.738 0.585 0.436
350 0.966 0.872 0.736 0.583 0.434
352 0.966 0.871 0.735 0.581 0.432
354 0.966 0.870 0.734 0.580 0.430
356 0.965 0.870 0.732 0.578 0.428
358 0.965 0.869 0.731 0.576 0.426
360 0.965 0.868 0.730 0.574 0.424
362 0.965 0.868 0.729 0.572 0.421
364 0.965 0.867 0.727 0.571 0.419
366 0.964 0.866 0.726 0.569 0.417
368 0.964 0.866 0.725 0.567 0.415
370 0.964 0.865 0.724 0.565 0.414
372 0.964 0.864 0.722 0.564 0.412
374 0.964 0.864 0.721 0.562 0.410
376 0.963 0.863 0.720 0.560 0.408
378 0.963 0.862 0.719 0.559 0.406
380 0.963 0.862 0.717 0.557 0.404
382 0.963 0.861 0.716 0.555 0.402
384 0.963 0.860 0.715 0.553 0.400
386 0.962 0.859 0.713 0.552 0.398
388 0.962 0.859 0.712 0.550 0.396
390 0.962 0.858 0.711 0.548 0.394
392 0.962 0.857 0.710 0.547 0.392
394 0.962 0.857 0.709 0.545 0.390
396 0.962 0.856 0.707 0.543 0.389
398 0.961 0.855 0.706 0.542 0.387
400 0.961 0.855 0.705 0.540 0.385
402 0.961 0.854 0.704 0.538 0.383
404 0.961 0.853 0.702 0.537 0.381
406 0.961 0.853 0.701 0.535 0.379
408 0.960 0.852 0.700 0.533 0.378
410 0.960 0.851 0.699 0.532 0.376
412 0.960 0.851 0.697 0.530 0.374
414 0.960 0.850 0.696 0.528 0.372
416 0.960 0.849 0.695 0.527 0.371
418 0.959 0.849 0.694 0.525 0.369
420 0.959 0.848 0.693 0.524 0.367
422 0.959 0.847 0.691 0.522 0.365
424 0.959 0.847 0.690 0.520 0.364
426 0.959 0.846 0.689 0.519 0.362
428 0.959 0.845 0.688 0.517 0.360
430 0.958 0.845 0.687 0.516 0.358
432 0.958 0.844 0.685 0.514 0.357
434 0.958 0.843 0.684 0.512 0.355
436 0.958 0.843 0.683 0.511 0.353
438 0.958 0.842 0.682 0.509 0.352
440 0.957 0.841 0.681 0.508 0.350
442 0.957 0.841 0.679 0.506 0.348
444 0.957 0.840 0.678 0.505 0.347
446 0.957 0.839 0.677 0.503 0.345
448 0.957 0.839 0.676 0.501 0.343
450 0.956 0.838 0.675 0.500 0.342
452 0.956 0.838 0.673 0.498 0.340
454 0.956 0.837 0.672 0.497 0.338
456 0.956 0.836 0.671 0.495 0.337
458 0.956 0.836 0.670 0.494 0.335
460 0.955 0.835 0.669 0.492 0.334
462 0.955 0.834 0.668 0.491 0.332
464 0.955 0.834 0.666 0.489 0.330
466 0.955 0.833 0.665 0.488 0.329
468 0.955 0.832 0.664 0.486 0.327
470 0.955 0.832 0.663 0.485 0.326
472 0.954 0.831 0.662 0.483 0.324
474 0.954 0.830 0.661 0.482 0.323
476 0.954 0.830 0.659 0.480 0.321
478 0.954 0.829 0.658 0.479 0.320
480 0.954 0.828 0.657 0.477 0.318
482 0.953 0.828 0.656 0.476 0.317
484 0.953 0.827 0.655 0.474 0.315
486 0.953 0.826 0.654 0.473 0.314
488 0.953 0.826 0.653 0.471 0.312
490 0.953 0.825 0.651 0.470 0.311
492 0.952 0.824 0.650 0.469 0.309
494 0.952 0.824 0.649 0.467 0.308
496 0.952 0.823 0.648 0.466 0.306
498 0.952 0.823 0.647 0.464 0.305
500 0.952 0.822 0.646 0.463 0.303
502 0.952 0.821 0.645 0.461 0.302
504 0.951 0.821 0.644 0.460 0.300
506 0.951 0.820 0.642 0.459 0.299
508 0.951 0.819 0.641 0.457 0.297
510 0.951 0.819 0.640 0.456 0.296
512 0.951 0.818 0.639 0.454 0.295
514 0.950 0.817 0.638 0.453 0.293
516 0.950 0.817 0.637 0.452 0.292
518 0.950 0.816 0.636 0.450 0.290
520 0.950 0.815 0.635 0.449 0.289
522 0.950 0.815 0.633 0.447 0.288
524 0.949 0.814 0.632 0.446 0.286
526 0.949 0.814 0.631 0.445 0.285
528 0.949 0.813 0.630 0.443 0.284
530 0.949 0.812 0.629 0.442 0.282
532 0.949 0.812 0.628 0.441 0.281
534 0.948 0.811 0.627 0.439 0.280
536 0.948 0.810 0.626 0.438 0.278
538 0.948 0.810 0.625 0.436 0.277
540 0.948 0.809 0.624 0.435 0.276
542 0.948 0.808 0.623 0.434 0.274
544 0.948 0.808 0.621 0.432 0.273
546 0.947 0.807 0.620 0.431 0.272
548 0.947 0.807 0.619 0.430 0.270
550 0.947 0.806 0.618 0.429 0.269
552 0.947 0.805 0.617 0.427 0.268
554 0.947 0.805 0.616 0.426 0.267
556 0.946 0.804 0.615 0.425 0.265
558 0.946 0.803 0.614 0.423 0.264
560 0.946 0.803 0.613 0.422 0.263
562 0.946 0.802 0.612 0.421 0.262
564 0.946 0.802 0.611 0.419 0.260
566 0.945 0.801 0.610 0.418 0.259
568 0.945 0.800 0.609 0.417 0.258
570 0.945 0.800 0.607 0.415 0.257
572 0.945 0.799 0.606 0.414 0.255
574 0.945 0.798 0.605 0.413 0.254
576 0.945 0.798 0.604 0.412 0.253
578 0.944 0.797 0.603 0.410 0.252
580 0.944 0.796 0.602 0.409 0.251
582 0.944 0.796 0.601 0.408 0.249
584 0.944 0.795 0.600 0.407 0.248
586 0.944 0.795 0.599 0.405 0.247
588 0.943 0.794 0.598 0.404 0.246
590 0.943 0.793 0.597 0.403 0.245
592 0.943 0.793 0.596 0.402 0.243
594 0.943 0.792 0.595 0.400 0.242
596 0.943 0.792 0.594 0.399 0.241
598 0.943 0.791 0.593 0.398 0.240
600 0.942 0.790 0.592 0.397 0.239
602 0.942 0.790 0.591 0.396 0.238
604 0.942 0.789 0.590 0.394 0.237
606 0.942 0.788 0.589 0.393 0.235
608 0.942 0.788 0.588 0.392 0.234
610 0.941 0.787 0.587 0.391 0.233
612 0.941 0.787 0.586 0.389 0.232
614 0.941 0.786 0.585 0.388 0.231
616 0.941 0.785 0.583 0.387 0.230
618 0.941 0.785 0.582 0.386 0.229
620 0.940 0.784 0.581 0.385 0.228
622 0.940 0.783 0.580 0.384 0.227
624 0.940 0.783 0.579 0.382 0.226
626 0.940 0.782 0.578 0.381 0.224
628 0.940 0.782 0.577 0.380 0.223
630 0.940 0.781 0.576 0.379 0.222
632 0.939 0.780 0.575 0.378 0.221
634 0.939 0.780 0.574 0.376 0.220
636 0.939 0.779 0.573 0.375 0.219
638 0.939 0.779 0.572 0.374 0.218
640 0.939 0.778 0.571 0.373 0.217
642 0.938 0.777 0.570 0.372 0.216
644 0.938 0.777 0.569 0.371 0.215
646 0.938 0.776 0.568 0.370 0.214
648 0.938 0.776 0.567 0.368 0.213
650 0.938 0.775 0.566 0.367 0.212
652 0.937 0.774 0.565 0.366 0.211
654 0.937 0.774 0.564 0.365 0.210
656 0.937 0.773 0.563 0.364 0.209
658 0.937 0.772 0.562 0.363 0.208
660 0.937 0.772 0.561 0.362 0.207
662 0.937 0.771 0.560 0.361 0.206
664 0.936 0.771 0.560 0.359 0.205
666 0.936 0.770 0.559 0.358 0.204
668 0.936 0.769 0.558 0.357 0.203
670 0.936 0.769 0.557 0.356 0.202
672 0.936 0.768 0.556 0.355 0.201
674 0.935 0.768 0.555 0.354 0.200
676 0.935 0.767 0.554 0.353 0.199
678 0.935 0.766 0.553 0.352 0.198
680 0.935 0.766 0.552 0.351 0.197
682 0.935 0.765 0.551 0.350 0.196
684 0.935 0.765 0.550 0.349 0.195
686 0.934 0.764 0.549 0.347 0.195
688 0.934 0.763 0.548 0.346 0.194
690 0.934 0.763 0.547 0.345 0.193
692 0.934 0.762 0.546 0.344 0.192
694 0.934 0.762 0.545 0.343 0.191
696 0.933 0.761 0.544 0.342 0.190
698 0.933 0.760 0.543 0.341 0.189
700 0.933 0.760 0.542 0.340 0.188
702 0.933 0.759 0.541 0.339 0.187
704 0.933 0.759 0.540 0.338 0.186
706 0.932 0.758 0.539 0.337 0.185
708 0.932 0.757 0.538 0.336 0.185
710 0.932 0.757 0.537 0.335 0.184
712 0.932 0.756 0.537 0.334 0.183
714 0.932 0.756 0.536 0.333 0.182
716 0.932 0.755 0.535 0.332 0.181
718 0.931 0.755 0.534 0.331 0.180
720 0.931 0.754 0.533 0.330 0.179
722 0.931 0.753 0.532 0.329 0.179
724 0.931 0.753 0.531 0.328 0.178
726 0.931 0.752 0.530 0.327 0.177
728 0.930 0.752 0.529 0.326 0.176
730 0.930 0.751 0.528 0.325 0.175
732 0.930 0.750 0.527 0.324 0.174
734 0.930 0.750 0.526 0.323 0.173
736 0.930 0.749 0.525 0.322 0.173
738 0.930 0.749 0.524 0.321 0.172
740 0.929 0.748 0.524 0.320 0.171
742 0.929 0.747 0.523 0.319 0.170
744 0.929 0.747 0.522 0.318 0.169
746 0.929 0.746 0.521 0.317 0.169
748 0.929 0.746 0.520 0.316 0.168
750 0.928 0.745 0.519 0.315 0.167
752 0.928 0.745 0.518 0.314 0.166
754 0.928 0.744 0.517 0.313 0.165
756 0.928 0.743 0.516 0.312 0.165
758 0.928 0.743 0.515 0.311 0.164
760 0.928 0.742 0.514 0.310 0.163
762 0.927 0.742 0.514 0.309 0.162
764 0.927 0.741 0.513 0.308 0.161
766 0.927 0.740 0.512 0.307 0.161
768 0.927 0.740 0.511 0.306 0.160
770 0.927 0.739 0.510 0.305 0.159
772 0.926 0.739 0.509 0.304 0.158
774 0.926 0.738 0.508 0.303 0.158
776 0.926 0.738 0.507 0.302 0.157
778 0.926 0.737 0.506 0.302 0.156
780 0.926 0.736 0.506 0.301 0.155
782 0.925 0.736 0.505 0.300 0.155
784 0.925 0.735 0.504 0.299 0.154
786 0.925 0.735 0.503 0.298 0.153
788 0.925 0.734 0.502 0.297 0.152
790 0.925 0.734 0.501 0.296 0.152
792 0.925 0.733 0.500 0.295 0.151
794 0.924 0.732 0.499 0.294 0.150
796 0.924 0.732 0.499 0.293 0.150
798 0.924 0.731 0.498 0.292 0.149
800 0.924 0.731 0.497 0.292 0.148
802 0.924 0.730 0.496 0.291 0.147
804 0.923 0.729 0.495 0.290 0.147
806 0.923 0.729 0.494 0.289 0.146
808 0.923 0.728 0.493 0.288 0.145
810 0.923 0.728 0.492 0.287 0.145
812 0.923 0.727 0.492 0.286 0.144
814 0.923 0.727 0.491 0.285 0.143
816 0.922 0.726 0.490 0.284 0.143
818 0.922 0.725 0.489 0.284 0.142
820 0.922 0.725 0.488 0.283 0.141
822 0.922 0.724 0.487 0.282 0.141
824 0.922 0.724 0.486 0.281 0.140
826 0.921 0.723 0.486 0.280 0.139
828 0.921 0.723 0.485 0.279 0.139
830 0.921 0.722 0.484 0.278 0.138
832 0.921 0.722 0.483 0.277 0.137
834 0.921 0.721 0.482 0.277 0.137
836 0.921 0.720 0.481 0.276 0.136
838 0.920 0.720 0.481 0.275 0.135
840 0.920 0.719 0.480 0.274 0.135
842 0.920 0.719 0.479 0.273 0.134
844 0.920 0.718 0.478 0.272 0.133
846 0.920 0.718 0.477 0.272 0.133
848 0.919 0.717 0.476 0.271 0.132
850 0.919 0.716 0.476 0.270 0.132
852 0.919 0.716 0.475 0.269 0.131
854 0.919 0.715 0.474 0.268 0.130
856 0.919 0.715 0.473 0.267 0.130
858 0.919 0.714 0.472 0.267 0.129
860 0.918 0.714 0.471 0.266 0.128
862 0.918 0.713 0.471 0.265 0.128
864 0.918 0.713 0.470 0.264 0.127
866 0.918 0.712 0.469 0.263 0.127
868 0.918 0.711 0.468 0.263 0.126
870 0.917 0.711 0.467 0.262 0.125
872 0.917 0.710 0.466 0.261 0.125
874 0.917 0.710 0.466 0.260 0.124
876 0.917 0.709 0.465 0.259 0.124
878 0.917 0.709 0.464 0.259 0.123
880 0.917 0.708 0.463 0.258 0.122
882 0.916 0.707 0.462 0.257 0.122
884 0.916 0.707 0.462 0.256 0.121
886 0.916 0.706 0.461 0.255 0.121
888 0.916 0.706 0.460 0.255 0.120
890 0.916 0.705 0.459 0.254 0.120
892 0.915 0.705 0.458 0.253 0.119
894 0.915 0.704 0.458 0.252 0.118
896 0.915 0.704 0.457 0.251 0.118
898 0.915 0.703 0.456 0.251 0.117
900 0.915 0.703 0.455 0.250 0.117
902 0.915 0.702 0.454 0.249 0.116
904 0.914 0.701 0.454 0.248 0.116
906 0.914 0.701 0.453 0.248 0.115
908 0.914 0.700 0.452 0.247 0.115
910 0.914 0.700 0.451 0.246 0.114
912 0.914 0.699 0.450 0.245 0.113
914 0.913 0.699 0.450 0.245 0.113
916 0.913 0.698 0.449 0.244 0.112
918 0.913 0.698 0.448 0.243 0.112
920 0.913 0.697 0.447 0.242 0.111
922 0.913 0.696 0.446 0.242 0.111
924 0.913 0.696 0.446 0.241 0.110
926 0.912 0.695 0.445 0.240 0.110
928 0.912 0.695 0.444 0.239 0.109
930 0.912 0.694 0.443 0.239 0.109
932 0.912 0.694 0.443 0.238 0.108
934 0.912 0.693 0.442 0.237 0.108
936 0.911 0.693 0.441 0.236 0.107
938 0.911 0.692 0.440 0.236 0.107
940 0.911 0.692 0.440 0.235 0.106
942 0.911 0.691 0.439 0.234 0.106
944 0.911 0.690 0.438 0.234 0.105
946 0.911 0.690 0.437 0.233 0.105
948 0.910 0.689 0.436 0.232 0.104
950 0.910 0.689 0.436 0.231 0.104
952 0.910 0.688 0.435 0.231 0.103
954 0.910 0.688 0.434 0.230 0.103
956 0.910 0.687 0.433 0.229 0.102
958 0.909 0.687 0.433 0.229 0.102
960 0.909 0.686 0.432 0.228 0.101
962 0.909 0.686 0.431 0.227 0.101
964 0.909 0.685 0.430 0.226 0.100
966 0.909 0.685 0.430 0.226 0.100
968 0.909 0.684 0.429 0.225 0.099
970 0.908 0.683 0.428 0.224 0.099
972 0.908 0.683 0.427 0.224 0.098
974 0.908 0.682 0.427 0.223 0.098
976 0.908 0.682 0.426 0.222 0.097
978 0.908 0.681 0.425 0.222 0.097
980 0.908 0.681 0.424 0.221 0.096
982 0.907 0.680 0.424 0.220 0.096
984 0.907 0.680 0.423 0.220 0.096
986 0.907 0.679 0.422 0.219 0.095
988 0.907 0.679 0.421 0.218 0.095
990 0.907 0.678 0.421 0.218 0.094
992 0.906 0.678 0.420 0.217 0.094
994 0.906 0.677 0.419 0.216 0.093
996 0.906 0.677 0.419 0.216 0.093
998 0.906 0.676 0.418 0.215 0.092
1000 0.906 0.675 0.417 0.214 0.092
1002 0.906 0.675 0.416 0.214 0.092
1004 0.905 0.674 0.416 0.213 0.091
1006 0.905 0.674 0.415 0.212 0.091
1008 0.905 0.673 0.414 0.212 0.090
1010 0.905 0.673 0.413 0.211 0.090
1012 0.905 0.672 0.413 0.210 0.089
1014 0.904 0.672 0.412 0.210 0.089
1016 0.904 0.671 0.411 0.209 0.088
1018 0.904 0.671 0.411 0.208 0.088
1020 0.904 0.670 0.410 0.208 0.088
1022 0.904 0.670 0.409 0.207 0.087
1024 0.904 0.669 0.408 0.206 0.087
1026 0.903 0.669 0.408 0.206 0.086
1028 0.903 0.668 0.407 0.205 0.086
1030 0.903 0.668 0.406 0.205 0.086
1032 0.903 0.667 0.406 0.204 0.085
1034 0.903 0.667 0.405 0.203 0.085
1036 0.903 0.666 0.404 0.203 0.084
1038 0.902 0.665 0.403 0.202 0.084
1040 0.902 0.665 0.403 0.201 0.084
1042 0.902 0.664 0.402 0.201 0.083
1044 0.902 0.664 0.401 0.200 0.083
1046 0.902 0.663 0.401 0.200 0.082
1048 0.901 0.663 0.400 0.199 0.082
1050 0.901 0.662 0.399 0.198 0.082
1052 0.901 0.662 0.399 0.198 0.081
1054 0.901 0.661 0.398 0.197 0.081
1056 0.901 0.661 0.397 0.196 0.080
1058 0.901 0.660 0.396 0.196 0.080
1060 0.900 0.660 0.396 0.195 0.080
1062 0.900 0.659 0.395 0.195 0.079
1064 0.900 0.659 0.394 0.194 0.079
1066 0.900 0.658 0.394 0.193 0.079
1068 0.900 0.658 0.393 0.193 0.078
1070 0.899 0.657 0.392 0.192 0.078
1072 0.899 0.657 0.392 0.192 0.077
1074 0.899 0.656 0.391 0.191 0.077
1076 0.899 0.656 0.390 0.191 0.077
1078 0.899 0.655 0.390 0.190 0.076
1080 0.899 0.655 0.389 0.189 0.076
1082 0.898 0.654 0.388 0.189 0.076
1084 0.898 0.654 0.388 0.188 0.075
1086 0.898 0.653 0.387 0.188 0.075
1088 0.898 0.653 0.386 0.187 0.075
1090 0.898 0.652 0.385 0.186 0.074
1092 0.898 0.652 0.385 0.186 0.074
1094 0.897 0.651 0.384 0.185 0.073
1096 0.897 0.651 0.383 0.185 0.073
1098 0.897 0.650 0.383 0.184 0.073
1100 0.897 0.650 0.382 0.184 0.072
1102 0.897 0.649 0.381 0.183 0.072
1104 0.896 0.648 0.381 0.182 0.072
1106 0.896 0.648 0.380 0.182 0.071
